Hasil Free Practice I & II MotoGP Mugello Italia 2012, Lorenzo Kuasai Dua Sesi Latihan Bebas | BalapGP.Com

Hasil Free Practice I & II MotoGP Mugello Italia 2012, Lorenzo Kuasai Dua Sesi Latihan Bebas

Dua sesi latihan bebas di seri MotoGP italia yang dilangsungkan di sirkuit Mugello, posisi pertama dikuasai oleh Lorenzo. Dalam sesi pertama Lorenzo mencatatkan waktu terbaik 1 menit 48,131 detik dan pada sesi ree practie II waktu yang dicatatkan lebih baik, 1 menit 48,076 detik.

Hasil Free Practice I Mugello Italia 2012

Pos Rider             Team/Bike                 Time       Gap
 1. Jorge Lorenzo     Yamaha                    1m48.131s
 2. Casey Stoner      Honda                     1m48.649s  + 0.518s
 3. Dani Pedrosa      Honda                     1m48.877s  + 0.746s
 4. Nicky Hayden      Ducati                    1m48.981s  + 0.850s
 5. Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha             1m49.023s  + 0.892s
 6. Andrea Dovizioso  Tech 3 Yamaha             1m49.038s  + 0.907s
 7. Valentino Rossi   Ducati                    1m49.074s  + 0.943s
 8. Hector Barbera    Pramac Ducati             1m49.166s  + 1.035s
 9. Ben Spies         Yamaha                    1m49.398s  + 1.267s
10. Stefan Bradl      LCR Honda                 1m49.438s  + 1.307s
11. Alvaro Bautista   Gresini Honda             1m49.688s  + 1.557s
12. Randy De Puniet   Aspar Aprilia             1m50.949s  + 2.818s
13. Aleix Espargaro   Aspar Aprilia             1m51.101s  + 2.970s
14. Mattia Pasini     Speed Master Aprila       1m51.253s  + 3.122s
15. Michele Pirro     Gresini FTR-Honda         1m51.835s  + 3.704s
16. Yonny Hernandez   Avintia BQR-Kawasaki      1m51.973s  + 3.842s
17. Colin Edwards     Forward Suter-BMW         1m52.154s  + 4.023s
18. Danilo Petrucci   Ioda-Aprilia              1m52.952s  + 4.821s
19. James Ellison     Paul Bird Aprilia         1m53.390s  + 5.259s
20. Ivan Silva        Avintia Inmotec-Kawasaki  1m53.931s  + 5.800s

 

Hasil Free Practice II Mugello Italia 2012

Pos  Driver              Bike         Time               Laps
 1.  Jorge Lorenzo       Yamaha       1m48.076s           22
 2.  Dani Pedrosa        Honda        1m48.107s  + 0.031  22
 3.  Nicky Hayden        Ducati       1m48.157s  + 0.081  19
 4.  Hector Barbera      Ducati       1m48.254s  + 0.178  19
 5.  Andrea Dovizioso    Yamaha       1m48.308s  + 0.232  22
 6.  Casey Stoner        Honda        1m48.527s  + 0.451  17
 7.  Ben Spies           Yamaha       1m48.540s  + 0.464  20
 8.  Cal Crutchlow       Yamaha       1m48.650s  + 0.574  23
 9.  Valentino Rossi     Ducati       1m49.017s  + 0.941  20
10.  Stefan Bradl        Honda        1m49.022s  + 0.946  22
11.  Alvaro Bautista     Honda        1m49.208s  + 1.132  17
12.  Aleix Espargaro     Art          1m50.015s  + 1.939  17
13.  Randy De Puniet     Art          1m50.269s  + 2.193  17
14.  Michele Pirro       Ftr          1m51.130s  + 3.054  17
15.  Yonny Hernandez     Bqr          1m51.322s  + 3.246  18
16.  Mattia Pasini       Art          1m51.384s  + 3.308  16
17.  Colin Edwards       Suter        1m51.857s  + 3.781  17
18.  James Ellison       Art          1m51.966s  + 3.890  18
19.  Danilo Petrucci     Ioda         1m52.109s  + 4.033  20
20.  Ivan Silva          Bqr          1m52.558s  + 4.482  21

Search